Startseite | News | Impressum | Datenschutzerklärung | Kontakt | Stadtplan | Suche
L
L
L
Start » Bürger » Steuer- und Gebührensätze » Steuersätze der Stadt Marsberg
Steuerart: | ab 2024 | Auskunft erteilt: |
---|---|---|
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz) | 321% | Herr Martin Herr Kleffner |
Grundsteuer B (sonstiger Grundbesitz) | 484% | |
Gewerbesteuer Satzung über die Festsetzung der Steuersätze der Realsteuern | 464% | |
Hundesteuer | ||
a) wenn ein Hund gehalten wird (pro Hund) | 88,00 Euro | |
b) wenn zwei Hunde gehalten werden (pro Hund) | 105,00 Euro | |
c) wenn drei Hunde gehalten werden (pro Hund) | 123,00 Euro | |
Haltung eines gefährlichen Hundes (§3 LHundG) | 880,00 Euro | |
Haltung von zwei oder mehr gefährlichen Hunden (§ 3 LHundG) pro Hund | 1.050,00 Euro | |
Haltung eines Hundes best. Rassen (§10 LHundG) | 440,00 Euro | |
Haltung von zwei oder mehr Hunden best. Rassen (§ 10 LHundG) pro Hund | 525,00 Euro | |
Vergnügungssteuer | ||
Vergnügungssteuersatzung | ||
Geräte, die die Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere darstellen oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben (pro Monat) | 500,00 Euro | |
Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, Gastwirtschaften | 4,5% des Spieleinsatzes | |
Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (pro Monat) | 35,00 Euro | |
Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Gastwirtschafen und sonstigen Orten (pro Monat) | 25,00 Euro | |
Tanzveranstaltungen | 22% des Eintritts | |
Verbraucherzentrale NRW, Energieberatung Meschede
Die Ergebnisse der Europawahl 2024 für Marsberg finden Sie hier: http://wahlergebnisse.marsberg.com
Der Marsberger Newsletter hält Sie auf dem Laufenden: Presseinformationen, Veranstaltungen etc.
Jetzt kostenlos anmelden!